PROPERTY INFORMATION
PROPERTY INFORMATION
区画 | 面積 | 578.81坪(1913.43m2) | |
---|---|---|---|
所在地 | 見附市今町7丁目2177番1他2筆 | 坪 単価/総額 | 53,000円/30,676,930円 |
地目/引渡時期 | 宅地 |
取引形態 | 売主 | 建築条件 | なし |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接面道路 | 市道16.0m・法定外4.2m | 設 備 | 東北電力/LPガス/見附市上下水道局 |
学 区 | 今町小学校/今町中学校 | 開発許可 | |
希望職種 | 優遇精度 | ||
その他項目 |
敷地内 消雪用井戸あり 平屋建倉庫付き(20坪) 敷地内電柱1本あり(敷地使用料として年間1,500円支払われます) |
見附駅 まで | 3.0km | 車 約8分 |
見附市コミュニティバス 今町5丁目北バス停 まで | 650m | 徒歩 約8分 |
越後交通 今町下口バス停 まで | 85m | 徒歩 約1分 |
認定こども園 ホップこども園 まで | 1.3km | 車 約3分 |
見附市立 桜保育園 まで | 1.4km | 車 約3分 |
スーパー マルイ今町国道店 まで | 1.3km | 車 約3分 |
ドラッグストア ウエルシア見附上新田町店 まで | 2.1km | 車 約6分 |
コンビニ セブンイレブン見附今町7丁目店 まで | 140m | 徒歩 約1分 |
今町郵便局 まで | 1.6km | 車 約3分 |
第四北越銀行 今町中央支店 まで | 1.4km | 車 約3分 |
TEL 0258-62-0129