PROPERTY INFORMATION
PROPERTY INFORMATION
区画 | ①~⑩ | 面積 | 52.90~57.17坪(174.9~189.0m2) |
---|---|---|---|
所在地 | 見附市本所1丁目 | 坪 単価/総額 | 110,000~140,000円/6,218,300~8,003,800円 |
地目/引渡時期 | 宅地/令和5年1月頃 |
取引形態 | 売主 | 建築条件 | なし |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接面道路 | 西側市道7.6m・東側市道6m・南側7.5m・開発区域内6m | 設 備 | 東北電力/都市ガス/見附市上下水道局 |
学 区 | 見附小学校/西中学校 | 開発許可 | 建第151号の2 |
希望職種 | 優遇精度 | ||
その他項目 |
電柱・支線・消雪井戸・分電盤設置区画あり 消雪組合年会費負担あり(区画9・10除く) |
見附駅 まで | 800m | 徒歩 約20分 |
クスリのアオキ まで | 350m | 徒歩 約4分 |
セブンイレブン まで | 550m | 徒歩 約7分 |
見附小学校 まで | 1.1km | 徒歩 約14分 |
西中学校 まで | 1.6km | 徒歩 約20分 |
ウオロク見附店 まで | 1.6km | 車 約5分 |
見附市役所 まで | 950m | 車 約3分 |
TEL 0258-62-0129