PROPERTY INFORMATION
PROPERTY INFORMATION
区画 | ① | 面積 | 4130.02坪(13652.96m2)うち使用有効面積3609.42坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 見附市葛巻3丁目 地内 | 坪 単価/総額 | 37,000円 |
地目/引渡時期 | 宅地(引渡時) |
取引形態 | 売主 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域(河川法適用あり) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接面道路 | 市道刈谷田2号線 16.0m | 設 備 | |
学 区 | 開発許可 | 建第2047号の2(R2.3.12) | |
希望職種 | 製造業・運輸業・卸売業・建設業・倉庫業 | 優遇精度 | (新潟県及び見附市奨励条例) 雇用に対する助成、不動産取得税・固定資産税に対する助成 |
その他項目 |
地質:第2種 砂質:土、粘性土の洪積層から構成 N値:3 杭打可能地盤までの深さ:22m 地表から5m付近に殻礫層有 上水道:引込径50φ 40mmのメーターを付けた場合300ℓ/分程度 下水道:引込径150φ 公共汚水桝設済 ガス:LPG |
TEL 0258-62-0129